航空喷丸0.25-0.5mm陶瓷砂Z300
【产品名称】:航空喷丸陶瓷砂
【别称】:陶瓷砂,铝锆复合砂,航空陶瓷喷丸
【英文名称】:Shot blasting media, Ceramic shot, Ceramic bead, Peening media ceramic shot
【标准】:SAE AMS 2431-7
航空喷丸0.25-0.5mm陶瓷砂Z300 磨料是一种氧化锆基陶瓷微珠研磨砂。它特别适用于飞机和航空航天部件的喷丸强化和获得特定形状。航空喷丸陶瓷砂可以通过消除航空航天部件的预应力并形成轮廓来提高部件的强度。它还可以提高抗疲劳性能,从而提高机械强度。
Peening media ceramic shot is a zirconium oxide base ceramic bead. It is especially suitable for aero plane and aerospace part peening and getting specific shapes. The ceramic shot can improve aero parts strength by removing prestress of aerospace components and forming the profile. It can also improve fatigue resistance and hence mechanical strength.
航空喷丸0.25-0.5mm陶瓷砂Z300的优点:
1. 高强度、耐磨。
2. 很高的硬度和密度。陶瓷丸硬度高,维氏硬度(显微硬度)高达700HV,洛氏硬度高达60HRC。
3. 无粉尘、高耐磨性和高强度使陶瓷丸在喷砂过程中不易破碎。
4. 喷砂效果好,表面光洁度高。使用陶瓷丸喷砂可获得光滑的缎面光泽。
5. 喷砂效率高,使用寿命长。
6. 良好的真圆度和球形度。
航空喷丸0.25-0.5mm陶瓷砂Z300的化学成分:
成分 | 典型含量(%) | 标准含量(%) |
ZrO2 | 63.80 | 60-70 |
SiO2 | 26.82 | 28-33 |
AL2O3 | 9.08 | Max 10 |
Fe2O3 | 0.03 | Max 0.1 |
TiO2 | 0.24 | Max 0.4% |
航空喷丸0.25-0.5mm陶瓷砂Z300 的物理指标:
莫氏硬度Mohs Hardness | 7.0 |
维氏硬度/洛氏硬度Vickers Hardness/ Rockwell hardness | 700HV/60HRC |
比重Specific gravity | 3.85g/cm3 |
堆积密度Bulk density | 2.2-2.3g/cm3 |
产品型号:
型号 | 粒径 | 颗粒分布占比 | 球形度 ≥ 0.8 的占比 |
Z100 | >0.180 mm | 0-0.5% | ≥80% |
0.150-0.180 mm | 0-5% | ||
0.106-0.150 mm | 0-81.5% | ||
0.063-0.106 mm | 0-10% | ||
<0.063 mm | 0-3% | ||
Z150 | >0.250 mm | 0-0.5% | ≥80% |
0.212-0.250 mm | 0-5% | ||
0.150-0.212 mm | 0-81.5% | ||
0.125-0.150 mm | 0-10% | ||
<0.125 mm | 0-3% | ||
Z210 | >0.355 mm | 0-0.5% | ≥80% |
0.300-0.355 mm | 0-5% | ||
0.212-0.300 mm | 0-81.5% | ||
0.180-0.212 mm | 0-10% | ||
<0.180 mm | 0-3% | ||
Z300 | >0.500 mm | 0-0.5% | ≥70% |
0.425-0.500 mm | 0-5% | ||
0.300-0.425 mm | 0-81.5% | ||
0.250-0.300 mm | 0-10% | ||
<0.250 mm | 0-3% | ||
Z425 | >0.710 mm | 0-0.5% | ≥70% |
0.600-0.710 mm | 0-5% | ||
0.425-0.600 mm | 0-81.5% | ||
0.300-0.425 mm | 0-10% | ||
<0.300 mm | 0-3% | ||
Z600 | >1.000 mm | 0-0.5% | ≥65% |
0.850-1.000 mm | 0-5% | ||
0.600-0.850 mm | 0-81.5% | ||
0.425-0.600 mm | 0-10% | ||
<0.425 mm | 0-3% | ||
Z850 | >1.400 mm | 0-0.5% | ≥65% |
1.180-1.400 mm | 0-5% | ||
0.850-1.180 mm | 0-81.5% | ||
0.710-0.850 mm | 0-10% | ||
<0.710 mm | 0-3% |
用途:
1. 用于飞机水平、垂直尾翼的喷丸成形,以及机身蒙皮结构件的喷丸强化,提高零件的疲劳寿命。
2. 用于高温高载单晶叶片的表面喷丸强化,有效抑制叶片表面微裂纹的扩展和点蚀,可提高航空发动机叶片的疲劳寿命20%以上。
3. 用于飞机起落架高强度钢喷丸强化,有效提高起落架表面硬度和残余压应力。常用于二次喷丸强化,降低起落架表面粗糙度。
产品包装: